کاربران و ذینفعان پروژه
جدول زیر لیست کاربران و ذینفعان اصلی هرکدام از زیر سیستم ها را مشخص می نماید:
| زیر سیستم | کاربران | ذینفع اصلی | |
| سیستم های حوزه عمومی (PoshtibanFramework) | |||
| کارتابل مرکزی | کل پرسنل | دفتر فناوری اطلاعات | |
| سیستم امنیتی ومجوزدهی | پرسنل دفتر فناوری اطلاعات | دفتر فناوری اطلاعات | |
| جانشینی | کل پرسنل | دفتر فناوری اطلاعات | |
| ممیزی تراکنش ها | کل پرسنل | دفتر فناوری اطلاعات | |
| چارت عملیاتی | مدیر دفتر فناوری اطلاعات | دفتر فناوری اطلاعات | |
| پیگیری درخواستها(کارتابل پیگیری) | کل پرسنل | دفتر فناوری اطلاعات | |
| مدیریت فرآیندها | راهبران | دفتر فناوری اطلاعات | |
| آلارم واطلاع رسانی | راهبران | دفتر فناوری اطلاعات | |
| پیشنهادات و انتقادات(ticketing) | کل پرسنل | دفتر فناوری اطلاعات | |
| مدیریت کاربران | راهبران | دفتر فناوری اطلاعات | |
| مدیریت فرم ها | دفتر فناوری اطلاعات / راهبران | دفتر فناوری اطلاعات | |
| مدیریت گزارشات | دفتر فناوری اطلاعات / راهبران | دفتر فناوری اطلاعات | |
| سیستم های حوزه منابع انسانی | |||
| تشکیلات و طبقه بندی مشاغل | دفتر تشکیلات | دفتر تشکیلات | |
| کارگزینی، احکام و قراردادها
|
امور کارکنان | امور کارکنان | |
| کارکرد پرسنل(حضورو غیاب)
|
کل سازمان | واحد حضور وغیاب | |
| سلامت و درمان
|
واحد درمان | واحد درمان | |
| آموزش وتوسعه مهارتها | دفتر آموزش | دفتر آموزش | |
| ارزیابی عملکرد | امور کارکنان و مدیران واحدها | امور کارکنان | |
| رفاه وانگیزش (خدمات رفاهی و وام) | امور کارکنان و رفاه | امور کارکنان و رفاه | |
| خاتمه خدمت و بازنشستگی | واحد بازنشستگی | واحد بازنشستگی | |
| مدیریت جلسات | کل پرسنل | امور کارکنان و رفاه | |
| سیستم های حوزه مالی | |||
| حسابداری عمومی | واحد دفتر داری | امور مالی | |
| مدیریت خزانه داری | اسناد و صدور چک | امور مالی | |
| حسابداری پیمان | حسابداری قرارداد ها | امور مالی | |
| حسابداری انبار | واحد دفتر داری | امور مالی | |
| حسابداری خرید | واحد دفتر داری | امور مالی | |
| حسابداری دارایی های ثابت | جمع داری و اموال | امور مالی | |
| حسابداری پروژه های سرمایه گذاری و تملک | حسابداری تاسیسات | امور مالی | |
| سیستم حقوق دستمزد کارکنان | واحد پر داخت | امور مالی | |
| سیستم حقوق دستمزد بازنشستگان | واحد پر داخت | امور مالی | |
| سیستم های حوزه تدارکات و انبار | |||
| مدیریت سفارش ها | واحد تدارکات | پشتیبانی | |
| مدیریت تأمین کنندگان | واحد تدارکات | پشتیبانی | |
| مدیریت مناقصه و قرارداد | واحد قرارداد ها | پشتیبانی | |
| خرید و تدارکات | واحد تدارکات | پشتیبانی | |
| مدیریت انبار | واحد انبار | پشتیبانی | |


