فاز شناخت و تحلیل این سیستم حاصل تجربه 23 ساله این شرکت و تلاش صدها نفر ساعت پرسنل متخصص می باشد که از طریق مصاحبه و جمع آوری اطلاعات به دست آمده و در ادامه دیاگرام های مورد نیاز در محیط UML تهیه و تولید شده است.
با سعی و تلاش همکاران و متخصصین, framework جدید شرکت پشتیبان تهیه شده است و سیستم های مختلف تحت این framework تهیه و با موفقیت تولید و نصب می شود.
- Open source & bpmn2 Enabled with camunda modeler
- Form generator on python & angular 12
- Report generator & Dashboard manager with Stimulsoft 2020
- Open source data base server with postgresql
- Open source file storage management with Minio
- Open source & Highly scalable Enterprise integration Platform and backend application server with Wso2 technology
- ESB, SOA, REST, APIs enabled and Cloud Integrations in Python
معماری نرم افزار
طراحی محصولات جدید پشتیبان نیرو براساس معماری چند لایه شامل لایه های زیر طراحی و تولید شده است:

| 1. Client Layer | 2. Security Layer |
| 3. Presentation Layer | 4. Business Layer |
| 5. Process Layer | 6. Integration Layer |
| 7. Data Layer | 8. Database Layer |
شرکت پشتیبان اقدام به بازطراحی و باز نویسی طرح جامع با استفاده از آخرین تکنولوژی و مدل های مرجع نموده است هم اکنون حوزه منابع انسانی وحقو ق ودستمزد به صورت کامل پیاده سازی شده است وحوزه های مالی و کالاوتدارکات در مرحله تولیدمی باشد. در این طرح سعی شده علاوه بر حفظ قابلیت های سیستم قبلی و رفع نقایص آن ، امکانات و قابلیت های جدیدی را نیز اضافه نماید.
معماری
| لایه بندی | روش/ابزار | توضیحات |
| Client Layer | Browser | Http,Chrome,Service |
| Web Service | ||
| Security Layer | Authentication | تمامی درخواست های ارسالی از سوی کلاینت به این لایه ارسال می گردد و پس از کنترل توکن و سطح دسترسی درخواست به لایه سرویس ارجاع می گردد. |
| Authorization | ||
| Presentation Layer | WEB | این لایه بصورت Responsive برای موبایل نیز بر پایه
ANGULAR12 طراحی شده است. |
| MOBILE | ||
| Business Layer
|
Logic data layer | این لایه وظیفه پردازش و بررسی قوانین کسب و کار و نهایتا انجام سرویس درخواستی را به عهده دارد . در ضمن یک نسخه از تراکنش به لایه Audit ارسال می شود. |
| Crud Base Service | ||
| Audit Layer | ||
| Models | ||
| Process Layer | Camunda Modeler & Workflow Engine | کلیه فرایندها بر اساس آخرین استاندارد BPMN2 تهیه و توسط این ماژول مدیریت می شود. |
| Integration Layer | ESB, SOA, REST, APIs | مدیریت یکپارچه سازی جهت ارتباط با سایر سیستم ها در این بخش انجام می شود. |
| Data Layer | Connection & Transaction & Data Cache Management | مدیریت ارتباط با بانک اطلاعاتی در این بخش انجام می شود. |
| Database Layer | Schemas , Tables
Functions |
به ازای هر حوزه کسب و کار شمای مجزایی در نظر گرفته میشود. |
تکنولوژی
| بخش/سرویس | تکنولوژی /ابزار | توضیحات |
| بانک اطلاعاتی | PostgresSql , Redis | |
| وب سرور | Nginx,IIS | |
| توسعه سرور ساید | پایتون , جنگو | |
| توسعه کلاینت ساید | آنگولار 12 | |
| سورس کنترل | GitLab | |
| گزارش ساز | Stimule Soft 2020 | |
| پروتکل تبادل اطلاعات | XML,JSON | |
| File Management | Min.Io | |
| سیستم عامل سرویس دهنده | همه پلتفرم ها | ترجیحا LINUX |
| سیستم عامل سرویس گیرنده | همه پلتفرم ها | |
| مرورگرسرویس گیرنده | همه مرورگرها | Win7,8,10 -> Chrome 85 or higher |

